Fala galera tudo bem.
Hoje começo os post sobre o Final Fantasy XIII para platinar.
O troféu mais dificil sem duvidas é o tesoure hunter, então vou postar agora um guia que eu estou montando, na verdade mais uma tabela com a evolução do acesórios, sua experiencia, rank e tabem uma tabela com os componentes com custo mais em conta.
Vamos a primeira parte =D
Os componentes á ser usado para evolução das armas
Componentes | ||||
| Experiencia por Rank | |||
RANK | Super Condutor | Perfect Conductor | Particle Accelarator | Ultracompact Reator |
1 | 800 | 1288 | 8800 | 60000 |
2 | 720 | 1181 | 8000 | 56000 |
3 | 640 | 1074 | 7200 | 52000 |
4 | 560 | 966 | 6400 | 48000 |
5 | 480 | 859 | 5600 | 44000 |
6 | 400 | 751 | 4800 | 40000 |
7 | 360 | 644 | 4000 | 36000 |
8 | 320 | 537 | 3600 | 32000 |
9 | 280 | 483 | 3200 | 28000 |
10 | 240 | 429 | 2800 | 24000 |
11 | 200 | 375 | 2400 | 20000 |
CUSTO | 840 Gil | 1600 Gil | 10000 Gil | 50000 Gil |
|
|
|
Para entender essa tabela cada arma tem um rank depois que é evoluida, e os componentes perde experencia se o rank da arma for mais alto, então a tabela mostra quanto de xp cada componente dá por rank.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|